Costo total acumulado de campaña (growing directo + growing indirecto + harvest + industrial + logístico) de cada gerente general, por empresa y fundo.
Acumulado de campaña en US$ por kg exportable. El costo total suma growing directo, growing indirecto, harvest, industrial y logístico.
Variación del costo total por componente, con los filtros elegidos.
| Partida | Real | Ppto | US$/kg ex ÷ |
|---|---|---|---|
| Growing directo | Real Growing Mo y rubros (US$ neto); energía + hidráulica como el indirecto | Ppto Growing Mo, rubros y fijos por ha | kg ex ppto |
| Growing indirecto | Pozo de todas las empresas ÷ (ha arándano + ha uva de Bd_ha_uva) × ha arándano | Ppto Growing Indirecto, misma lógica | kg ex ppto |
| Ajuste contable (growing) | Hoja "Ajuste Contable" de Real Growing Indirecto (MONTO USD por empresa) ÷ (ha arándano + ha uva de esa empresa); la parte arándano va a sus fundos por ha; US$/kg parejo por empresa (÷ kg ex ppto de la empresa) | Sin ppto (0) | kg ex ppto |
| Harvest | Real Harvest Mo: MO cosechador, soporte, transporte (jornales × tarifa) y GIF 0.04 | Ppto Harvest Mo | real: kg ex real · ppto: kg ex ppto |
| Industrial | Real Industrial por planta, repartido a fundos por kg ex | Ppto Industrial, US$/kg por planta | real: kg ex real · ppto: kg ex ppto |
| Logístico | Fijo 0.16 US$/kg | Fijo 0.16 US$/kg | — |
Kg ex ppto = kg exportables presupuestados de toda la campaña (16,997,528). En US$/ha todo se divide entre las ha de cada columna.